Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty
2025 r.
Https://waszaedukacja.pl/egzaminy/egzamin-osmoklasisty/wyniki
I miejsce z matematyki w województwie dolnośląskim
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach
Miejsce | Szkoła | Średni wynik |
1. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa – Polkowice | 91,80% |
2. | Szkoła Podstawowa nr 47 – Wrocław | 79,44% |
3. | Szkoła Podstawowa nr 4 – Wrocław | 79,42% |
4. | Szkoła Podstawowa Parnas – Wrocław | 79,15% |
5. | Szkoła Podstawowa nr 25 – Wrocław | 79,13% |
6. | Szkoła Podstawowa nr 34 – Wrocław | 78,69% |
V miejsce z matematyki w Polsce
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach
Miejsce | Szkoła | Średni wynik |
1. | Szkoła Podstawowa nr 6 – Szczecin | 97,20% |
2. | Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego – Lublin | 94,63% |
3. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 – Warszawa | 94,24% |
4. | Szkoła Podstawowa nr 53 – Białystok | 93,23% |
5. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa – Polkowice | 91,80% |
6. | Szkoła Podstawowa nr 160 im. Św. Augustyna, Zgromadzenia Sióstr Augustianek – Kraków | 90,61% |
IV miejsce w województwie dolnośląskim
średni wynik z wszystkich egzaminów
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach
Miejsce | Szkoła |
1. | Szkoła Podstawowa nr 47 – Wrocław |
2. | Szkoła Podstawowa Parnas – Wrocław |
3. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia – Wrocław |
4. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa – Polkowice |
5. | Szkoła Podstawowa nr 66 – Wrocław |
6. | Szkoła Podstawowa nr 25 – Wrocław |